Franklin Township
The Reference Number is the Township (using the Geo-Code) and the Block / Lot Number. For Example: Alexandria Township Block 1, Lot 1. Would be 01-1/1
2021 Septic Design Approvals
Reference Number | Date Approved | Type of Design | Engineering Firm |
---|---|---|---|
10-31/4 | January 19, 2021 | E&LP | New |
10-10/15 | January 12, 2021 | Ken Lange Construction | Repair |
10-39/9.03 | January 13, 2021 | Castle Septic | Repair |
10-25/3.06 | January 19, 2021 | Kurt Hoffman | Alteration |
10-42/16 | January 25, 2021 | Kurt Hoffman | Alteration |
10-16/35 | January 28, 2021 | Parker | Alteration |
10-37/41.07 | February 10, 2021 | J J & B Service | Repair |
10-25/3.03 | February 12, 2021 | Tri County Septic | Repair |
10-13/3 | April 9, 2021 | Yannacone, Villa & Aldrich | Alteration |
10-16/1.18 | April 30, 2021 | Castle Septic | Repair |
10-49/39 | May 26, 2021 | Bayer-Risse | Alteration |
10-16/28 | May 14, 2021 | Delaware Valley | Repair |
10-20/2.18 | May 17, 2021 | Castle Septic | Repair |
10-14/4 | May 14, 2021 | Beachstone Septic | Repair |
10-36/19.01 | June 23, 2021 | Erica Busch | Alteration |
10-32/3 | June 8, 2021 | Castle Septic | Repair |
10-16/1.11 | June 11, 2021 | Luster Excavating | Repair |
10-28/15 | June 17, 2021 | Keith Field | Repair |
10-16/1.10 | June 30, 2021 | D & V | Repair |
10-29/37 | July 8, 2021 | E & LP | New |
10-43/34 | July 19, 2021 | Kurt Hoffman | Alteration |
10-24/21.03 | August 16, 2021 | Joseph Modzelewski | Alteration |
10-29/31.01 | August 17, 2021 | Rick Beavers | Repair |
10-28/30 | August 19, 2021 | D & V | Repair |
10-24/3 | September 16, 2021 | Hunterdon Excavating | Repair |
2020 Septic Design Approvals
Reference Number | Date Approved | Type of Design | Engineering Firm or Repairer |
---|---|---|---|
10-29/53.01 | January 6, 2020 | Bayer Risse | New |
10-4/8 | January 8, 2020 | Kurt Hoffman | Alteration |
10-37/24 | February 28, 2020 | Bayer-Risse Engineering | Alteration |
10-28/27.03 | February 4, 2020 | D&V Construction | Repair |
10-24/15.03 | March 10, 2020 | D&V Construction | Repair |
10-10/5 | March 20, 2020 | G Gloede | Alteration |
10-31/30.09 | March 24, 2020 | D&V Construction | Repair |
10-16/15 | March 31, 2020 | Bohren & Bohren | New |
10-36/43 | March 20, 2020 | Bayer-Risse | Alteration |
10-21/36 | March 29, 2020 | Garden State Septic Service | Repair |
10-29/43.02 | April 2, 2020 | Old's Cool LLC | New |
10-23/12.03 | April 13, 2020 | Aaron Excavating | Repair |
10-29/49.03 | April 28, 2020 | Castle Septic | Repair |
10-36/25 | April 28, 2020 | Bob Rutan | Repair |
10-16/1.07 | May 4, 2020 | Wayne Ingram | Alteration |
10-24/27.11 | May 11, 2020 | Statewide Environmental | Repair |
10-36/15.07 | June 3, 2020 | Parker | Alteration |
10-43/11 | June 19, 2020 | All Terrain Excavating | Repair |
10-31/30.01 | June 19, 2020 | Bedminster Excavation | Repair |
10-37/23 | July 9, 2020 | Doug Fine | Alteration |
10-37/12 | July 14, 2020 | Kurt Hoffman | Alteration |
10-31/7 | July 9, 2020 | Robert Rutan | Repair |
10-29/36 | July 30, 2020 | Tri County Septic | Repair |
10-5/13 | August 27, 2020 | Glenn Lines, New Lines | New |
10-43/32 | August 3, 2020 | D. Gulick | Repair |
10-31/16.08 | August 10, 2020 | Doug Fine | Redesign |
10-31/47 | August 24, 2020 | Castle Septic Service | Repair |
10-26/19 | August 25, 2020 | Biggs Engineering | Alteration |
10-19/6 | September 14, 2020 | Jeffrey Careaga | Alteration |
10-20/2.05 | September 9, 2020 | John Kearney | Alteration |
10-16/36.16 | September 11, 2020 | Bob Rutan | Repair |
10-29/49.11 | September 14, 2020 | D&V Construction | Repair |
10-24/38 | September 24, 2020 | Bayer-Risse | Alteration |
10-49/27 | October 13, 2020 | Castle Septic | Repair |
10-10/5.10 | October 22, 2020 | D&V Construction | Repair |
10-24/27.14 | October 27, 2020 | Kurt Hoffman | Alteration |
10-16/33.01 | November 2, 2020 | Bayer-Risse Engineering Inc | Alteration |
10-28/28 | December 7, 2020 | Kurt Hoffman | Alteration |
10-24/9 | December 2, 2020 | Hercules Septic | Repair |
10-37/30.01 | December 21, 2020 | Bob Rutan | Repair |
2019 Septic Design Approvals
Reference Number | Date Approved | Type of Design | Engineering Firm or Repairer |
---|---|---|---|
10-37/26 | February 22, 2019 | Kurt Hoffman Engineering | Alteration |
10-27/8 | February 13, 2019 | Kurt Hoffman | Alteration |
10-24/24 | February 21, 2019 | Doug Fine | Alteration |
10-37/15 | April 8, 2019 | Kurt Hoffman | Alteration |
10-5/9 | April 26, 2019 | Hoffman | Alteration |
10-16/36.07 | May 10, 2019 | Bayer Risse | Alteration |
10-24/27.17 | May 9, 2019 | Delaware Valley Septic | Repair |
10-36/45.02 | May 30, 2019 | Bob Rutan | Repair |
10-10/8.01 | June 25, 2019 | E & LP | Alteration |
10-37/41 | June 24, 2019 | JJ & B Services | Repair |
10-10/5.08 | June 28, 2019 | Beachstone | Repair |
10-10/5.08 | June 28, 2019 | D & V Construction | Repair |
10-23/1 | July 19, 2019 | Kurt Hoffman | Alteration |
10-29/13 | July 23, 2019 | KDP Developers | Alteration |
10-18/11 | July 16, 2019 | Robert Rutan | Repair |
10-26/8 | August 26, 2019 | Civic Dynamics | New |
10-26/19.01 | August 16, 2019 | E & LP | Alteration |
10-29/4.01 | August 2, 2019 | Kurt Hoffman | Alteration |
10-42/11 | August 19, 2019 | Kurt Hoffman | Alteration |
10-39/1.05 | August 2, 2019 | Bob Rutan | Repair |
10-43/28 | September 19, 2019 | Luster Excavating | Repair |
10-23/8.03 | September 23, 2019 | Castle Septic | Repair |
10-29/54 | October 3, 2019 | Kurt Hoffman | Alteration |
10-37/47.05 | October 25, 2019 | 911 Septic Services | Repair |
10-36/39 | October 10, 2019 | Doug Fine | Alteration |
10-43/25 | October 11, 2019 | Hunterdon Horizons | Repair |
10-16/1.07 | October 15, 2019 | Tri County Septic | Repair |
10-38/14 | November 6, 2019 | Steve Parker | Alteration |
10-31/30.03 | December 18, 2019 | Dig Engineering | Alteration |
2018 Septic Design Approval
Reference Number | Date Approved | Type of Design | Engineering Firm or Repairer |
---|---|---|---|
10-20/2.20 | January 16, 2018 | Kurt Hoffman | Redesign |
10-41/12 | February 1, 2018 | Stephen Parker | Alteration |
10-38/10 | February 5, 2018 | Kurt Hoffman Engineering | Alteration |
10-20/2.14 | February 13, 2018 | D&V Construction | Repair |
10-27/9 | March 14, 2018 | Kurt Hoffman Engineering | Alteration |
10-30/21 | March 27, 2018 | Biggs | Alteration |
10-49/15 | March 22, 2018 | TBD | Repair |
10-13/1 | May 8, 2018 | N/A | Repair |
10-29/33.01 | May 3, 2018 | Castle Septic | Repair |
10-28/25 | May 10, 2018 | D & V | Repair |
10-32/6 | May 10, 2018 | Castle Septic | Repair |
10-16/31 | May 30, 2018 | John H. Kearney | Alteration |
10-24/27.08 | May 15, 2018 | Bedminster Excavation | Repair |
10-34/13.01 | May 30, 2018 | Erica Busch | Alteration |
10-36/15 | June 6, 2018 | Bayer Risse | Alteration |
10-28/31 | June 7, 2018 | Bob Rutan | Repair |
10-30/29 | June 22, 2018 | Batch Building & Remodeling | Repair |
10-37/34 | July 2, 2018 | Tri County | Repair |
10-37/42.01 | August 6, 2018 | Kurt Hoffman | Alteration |
10-36/36 | August 9, 2018 | Bayer-Risse Engineering | Alteration |
10-9/2 | August 28, 2018 | Bayer Risse | Alteration |
10-42/1.02 | September 6, 2018 | Bohren & Bohren | New |
10-5/16 | September 26, 2018 | Parker Engineering | Alteration |
10-38/4 | September 20, 2018 | R. Henry Huelsebusch | Alteration |
10-10/5.01 | September 21, 2018 | Robert K. Rutan | Repair |
10-29/22 | September 24, 2018 | Rick Beavers Excavating | Repair |
10-30/32 | September 26, 2018 | Stinky's | Repair |
10-27/18 | October 15, 2018 | Frey Engineering | Redesign |
10-26/17.06 | October 3, 2018 | Castle Septic | Repair |
10-10/5.02 | October 29, 2018 | Mott McDonald | Alteration |
10-27/17 | October 11, 2018 | Castle | Repair |
10-16/39 | October 17, 2018 | Tri County | Repair |
10-39/7.05 | October 17, 2018 | Castle Septic | Repair |
10-20/2.07 | October 19, 2018 | Kurt Hoffman | Alteration |
10-49/19 | November 2, 2018 | Kurt Hoffman | Alteration |
10-20/2.20 | November 1, 2018 | Kurt Hoffman | Redesign |
10-49/6 | December 4, 2018 | E & LP | Alteration |