Bethlehem Township
The Reference Number is the Township (using the Geo-Code) and the Block / Lot Number. For Example: Alexandria Township Block 1, Lot 1. Would be 01-1/1
2021 Septic Design Approvals
Reference Number | Date Approved | Engineering Firm or Repairer | Type of Design |
---|---|---|---|
02-32/55.01 | January 12, 2021 | E & LP | Alteration |
02-36/5 | January 19, 2021 | E & LP | Alteration |
02-30/10.02 | January 12, 2021 | Tri County Septic | Repair |
02-44/4.02 | January 13, 2021 | Delaware Valley Septic | Repair |
02-6/40 | January 28, 2021 | Tri County Septic | Repair |
02-42/8 | February 17, 2021 | Erica Busch | Alteration |
02-48/26.54 | February 23, 2021 | Erica Busch | Alteration |
02-43/24 | March 10, 2021 | Erica Busch | Alteration |
02-37/35.01 | March 4, 2021 | Cedar Ridge | Repair |
02-33/23 | March 10, 2021 | Castle Septic | Repair |
02-43/36 | March 24, 2021 | Erica Busch | Alteration |
02-48/26.57 | April 1, 2021 | Precision Excavating | Repair |
02-47/4.09 | April 5, 2021 | Kurt Hoffman | Redesign |
02-5/8 | April 7, 2021 | Bayer-Risse | Alteration |
02-43/50.03 | April 12, 2021 | Tri-County Septic | Repair |
02-48/51.03 | April 22, 2021 | N/A | Repair |
02-8/18.03 | April 30, 2021 | Kurt Hoffman | Alteration |
02-27/12 | May 10, 2021 | AJH Construction | Repair |
02-8/12.13 | May 11, 2021 | Delaware Valley | Repair |
02-43/37 | May 14, 2021 | Matrazzo | Repair |
02-44/18.03 | May 24, 2021 | Hock Excavating | Repair |
02-33/18.03 | May 26, 2021 | D & V | Repair |
02-48/51.04 | June 7, 2021 | Kurt Hoffman | Alteration |
02-34.01/4 | June 1, 2021 | D & V | Repair |
02-6/29 | June 14, 2021 | Kurt Hoffman | Alteration |
02-48/40.07 | June 8, 2021 | Castle Septic | Repair |
02-32/53.01 | June 21, 2021 | Kurt Hoffman | Alteration |
02-34/19.04 | June 10, 2021 | Matarazzo | Repair |
02-34/10.03 | June 18, 2021 | Kurt Hoffman | Alteration |
02-37/9.06 | June 16, 2021 | N/A | Repair |
02-48/1.13 | June 24, 2021 | Hercules | Repair |
02-48.01/1 | June 28, 2021 | Delaware Valley | Repair |
02-18/4 | July 19, 2021 | Erica Busch | Alteration |
02-48.01/2 | July 26, 2021 | E & LP | Alteration |
02-6/33 | July 9, 2021 | Matarazzo | Repair |
02-8/8.03 | July 26, 2021 | Kevin Perna | Repair |
02-43/6.09 | July 27, 2021 | Beachstone Septic | Repair |
02-43/49.08 | August 1, 2021 | Coppola/Bobby | Home Inspection Reports |
02-36/13.02 | August 25, 2021 | Delaware Valley Septic | Repair |
02-32/53.01 | August 12, 2021 | Kurt Hoffman | Alteration |
02-39/1 | August 2, 2021 | Bayer Risse | Alteration |
02-32/49 | August 12, 2021 | Bayer-Risse | Alteration |
02-37/7 | August 24, 2021 | Erica Busch | Alteration |
02-43/49.08 | August 24, 2021 | Little Pine | Repair |
02-48/40.02 | August 24, 2021 | A S Milkowski | Repair |
02-6/26 | September 16, 2021 | Kurt Hoffman | Alteration |
02-32/19.03 | September 8, 2021 | Seguine | Repair |
02-38.01/15 | September 14, 2021 | Kurt Hoffman | Alteration |
02-44/10 | September 10, 2021 | Castle Septic | Repair |
02-33/41.01 | September 21, 2021 | Castle Septic | Repair |
02-5/30 | September 24, 2021 | Delaware Valley Septic | Repair |
02-33/29 | September 28, 2021 | N/A | Repair |
2020 Septic Design Approvals
Reference Number | Date Approved | Engineering Firm or Repairer | Type of Design |
---|---|---|---|
02-48/26.07 | January 14, 2020 | Beachstone Septic | Repair |
02-5/18.04 | January 14, 2020 | Delaware Valley Septic | Repair |
02-33/4 | January 15, 2020 | Erica Busch | Alteration |
02-32/64 | January 29, 2020 | Pyrgos Builders | Repair |
02-48/26.57 | January 15, 2020 | Bob Rutan | Repair |
02-5/36 | February 11, 2020 | Kurt Hoffman | Alteration |
02-36/23.01 | February 11, 2020 | Bayer-Risse Engineering | Alteration |
02-43/7 | February 18, 2020 | KDP Developers | Alteration |
02-47/2.02 | February 18, 2020 | Fine Engineering | Alteration |
02-3/6.01 | February 28, 2020 | Kurt Hoffman | Alteration |
02-5/57.07 | March 10, 2020 | Schaffer Civil Engineering | Alteration |
02-44/13 | March 6, 2020 | Bea:Biggs Engineering | Redesign |
02-34/17.05 | March 9, 2020 | Delaware Valley Septic | Repair |
02-44.01/2 | March 13, 2020 | Beachstone Septic | Repair |
02-36/28 | March 17, 2020 | Matarazzo Excavating | Repair |
02-39/13.06 | April 9, 2020 | John Ferrante | Alteration |
02-44/7.07 | April 2, 2020 | D&V Construction | Repair |
02-44/31 | April 2, 2020 | E & LP | Redesign |
02-42/5 | April 6, 2020 | TBD | Repair |
02-36/21 | April 21, 2020 | Castle Septic | Repair |
02-34/19.06 | April 13, 2020 | D&V Construction | Repair |
02-43/14.01 | April 29, 2020 | G Gleode | Alteration |
02-48/30.02 | April 23, 2020 | Del Val Septic | Repair |
02-48.01/11 | April 27, 2020 | Kurt Hoffman | Alteration |
02-36/7.08 | April 28, 2020 | D&V Construction | Repair |
02-43/6.12 | May 15, 2020 | D&V Construction | Repair |
02-48.01/4 | May 31, 2020 | ASI | Home Inspection Reports |
02-48.01/4 | May 31, 2020 | Castle Septic | Repair |
02-32/29 | June 23, 2020 | Erica Bush | Alteration |
2/5/2014 | June 11, 2020 | Schaffer Civil Engineering | Alteration |
02-37/9.04 | June 12, 2020 | Delaware Valley Septic | Repair |
02-44/7.05 | June 25, 2020 | Quick Septic | Repair |
02-37/37.07 | June 30, 2020 | Ted Bayer | Alteration |
02-44/10.02 | July 2, 2020 | Tri County Septic | Repair |
02-48/23.03 | July 29, 2020 | Robert Rhinehart | Repair |
02-33/33.04 | July 22, 2020 | D&V Construction | Repair |
02-8/19.38 | July 28, 2020 | D&V Construction | Repair |
02-25/2 | July 30, 2020 | Robert Santini | Repair |
02-44/25.01 | August 31, 2020 | Steve Parker | Alteration |
02-43/26 | August 31, 2020 | Erica Busch | Alteration |
02-43/50.02 | August 7, 2020 | Doug Fine | Alteration |
02-32/46.02 | August 3, 2020 | D&V Construction | Repair |
02-39/18.01 | August 5, 2020 | Delaware Valley Septic | Repair |
02-9/8.03 | August 11, 2020 | Del Val Septic | Repair |
02-43/24.02 | August 13, 2020 | Del Val Septic | Repair |
02-34.02/21 | August 14, 2020 | Castle Septic Service | Repair |
02-48/26.65 | August 14, 2020 | D&V Construction | Repair |
02-39/19.09 | August 24, 2020 | D&V Construction | Repair |
02-48/26.01 | August 30, 2020 | Little Pine Environmental | Repair |
02-46/1.17 | September 2, 2020 | E2 Project Management | Alteration |
02-38.01/8 | September 11, 2020 | Castle Septic | Repair |
02-37/2 | September 15, 2020 | Kurt Hoffman | Alteration |
02-37/10 | September 15, 2020 | Robert Rutan | Repair |
02-33/34.02 | September 17, 2020 | Teramax LLX | Repair |
02-38.01/10 | September 17, 2020 | Del Val Septic | Repair |
02-44/7.09 | September 22, 2020 | D&V Construction | Repair |
02-13/13 | October 9, 2020 | E2 Project Management | Alteration |
02-14/3 | October 1, 2020 | Ted Bayer | Alteration |
02-38.01/11 | October 1, 2020 | Kurt Hoffman | Alteration |
02-48/26.05 | October 8, 2020 | Ted Bayer | Alteration |
02-37/19 | October 14, 2020 | D&V Construction | Repair |
02-39/18.09 | October 22, 2020 | Tri County Septic | Repair |
02-48/4 | November 2, 2020 | D'Amico Engineering | Alteration |
02-47/4.09 | November 5, 2020 | Kurt Hoffman | Alteration |
02-48/26.33 | November 9, 2020 | Rick Beavers | Repair |
02-43/15.05 | December 4, 2020 | Kurt Hoffman | Alteration |
02-36.01/10 | December 9, 2020 | Hercules Exc | Repair |
02-33/22 | December 3, 2020 | Delaware Valley Septic | Repair |
02-5/71 | December 14, 2020 | Kurt Hoffman | Alteration |
2019 Septic Design Approvals
Reference Number | Date Approved | Engineering Firm or Repairer | Type of Design |
---|---|---|---|
02-44/31 | January 14, 2019 | E & LP | Alteration |
02-44/15 | January 3, 2019 | Ferriero | Alteration |
02-34.02/12 | January 3, 2019 | D & V | Repair |
02-38/6.02 | February 15, 2019 | Del Val Septic | Repair |
02-43/6.01 | March 7, 2019 | Rick Beavers | Repair |
02-8/9.21 | March 18, 2019 | Castle Septic | Repair |
02-8/16 | March 28, 2019 | Bayer-Risse | Alteration |
02-5/26 | April 1, 2019 | Lange Construction | Repair |
02-32/16 | April 8, 2019 | Kurt Hoffman | Alteration |
02-6/30.02 | April 15, 2019 | Erica Busch | Alteration |
02-47/4.14 | April 5, 2019 | Castle Septic | Repair |
02-38.01/14 | April 25, 192019 | Mark Hendrickson Excavating | Repair |
02-47/4.09 | April 15, 2019 | Kurt Hoffman | Alteration |
02-37/9.34 | April 15, 2019 | Bob Rutan | Repair |
02-44/13.03 | May 2, 2019 | Ecofresh Llc | Repair |
02-3/3 | May 28, 2019 | Kurt Hoffman | Alteration |
02-5/18.03 | May 10, 2019 | Tri County Septic | Repair |
02-48/26.03 | May 17, 2019 | Bayer-Risse | Alteration |
02-9/6.04 | May 17, 2019 | Rick Beavers | Repair |
02-5/25 | June 11, 2019 | Parker | Alteration |
02-47/4.05 | June 20, 2019 | Nj Septic Management | Repair |
02-36/19 | June 11, 2019 | Steve Parker | Alteration |
02-33/27.03 | June 14, 2019 | Tim Terry Landscape/Excavating | Repair |
02-42/21 | June 14, 2019 | D&V Construction | Repair |
02-38/1.04 | June 20, 2019 | Bob Rutan | Repair |
02-38/2.02 | June 27, 2019 | Beachstone | Repair |
02-48/26.61 | June 27, 2019 | Tri County Septic | Repair |
02-12/12 | July 12, 2019 | Kurt Hoffman Engineering | Alteration |
02-6/29 | July 12, 2019 | Kurt Hoffman | Redesign |
02-8/18.01 | July 17, 2019 | E & LP | Alteration |
02-3/8.05 | July 19, 2019 | Cedar Ridge | Repair |
02-42/15 | August 27, 2019 | Matarazzo | Repair |
02-36/7.01 | September 4, 2019 | Bob Rutan | Repair |
02-48/26.09 | September 11, 2019 | Toby Barkman | Repair |
02-48/23.03 | September 25, 2019 | Rhinehart | Repair |
02-44/31 | October 2, 2019 | E & LP | Redesign |
02-36/25 | October 3, 2019 | Bayer-Risse | Alteration |
02-34/20 | October 7, 2019 | the Pumper | Repair |
02-34/5 | October 15, 2019 | Del Val Septic | Repair |
02-38/2.01 | October 22, 2019 | Delaware Valley Septic | Repair |
02-44/28.05 | October 22, 2019 | Delaware Valley Septic | Repair |
02-37/9.30 | November 7, 2019 | Cedar Ridge | Repair |
02-37/9.28 | November 8, 2019 | Del Val Septic | Repair |
02-42/4.01 | November 20, 2019 | Castle Septic | Repair |
02-46/1.02 | December 10, 2019 | Matarazzo | Repair |
02-48/32 | December 11, 2019 | Erica Busch | Alteration |
02-43/19 | December 2, 2019 | Erica Busch | Alteration |
02-44.01/4 | December 11, 2019 | Cedar Ridge | Repair |
02-32/46 | December 10, 2019 | Doug Fine | Alteration |
2018 Septic Design Approvals
Reference Number | Date Approved | Engineering Firm or Repairer | Type of Design |
---|---|---|---|
02-35/6.02 | January 16, 2018 | Wayne Schmied | Repair |
02-35/5 | April 2, 2018 | Kurt Hoffman | Alteration |
02-36/7.12 | April 6, 2018 | 911 Septic Pumping & Repair | Repair |
02-39/19.03 | April 13, 2018 | Bayer Risse | Alteration |
02-48/51.03 | April 18, 2018 | Charles W. Blauth | Repair |
02-33/37 | May 17, 2018 | Erica Busch | Alteration |
02-8/12.14 | May 3, 2018 | Tri County Septic | Repair |
02-37/9.23 | May 4, 2018 | Castle Septic | Repair |
02-35/6.11 | May 7, 2018 | Delaware Valley Septic | Repair |
02-8/9.08 | May 16, 2018 | Bayer Risse | Alteration |
02-8/26 | June 4, 2018 | Matarazzo Excavating | Repair |
02-34.02/11 | June 4, 2018 | NJ Septic Management | Repair |
02-31/10.05 | June 27, 2018 | Hunterdon Excavating | Repair |
02-6/40 | June 27, 2018 | the Pumper, Llc | Repair |
02-36/29 | July 17, 2018 | K & H Excavating | Repair |
02-8/30 | July 17, 2018 | K & H Excavating | Repair |
02-34/29.03 | July 24, 2018 | Kurt Hoffman | Alteration |
02-37/9.10 | August 15, 2018 | Kurt Hoffman | Alteration |
02-6/37 | August 13, 2018 | George Gloede Jr | Alteration |
02-5/39.02 | August 7, 2018 | Hercules Septic | Repair |
02-48/26.47 | August 16, 2018 | Bedminster Excavating | Repair |
02-5/79 | August 13, 2018 | Castle Septic | Repair |
02-32/6 | September 5, 2018 | Kurt Hoffman | Alteration |
02-8/8.10 | September 4, 2018 | Garden State Septic | Repair |
02-40/1.11 | September 18, 2018 | Delaware Valley Septic | Repair |
02-3/11 | September 20, 2018 | Garden State Septic | Repair |
02-8/19.10 | September 20, 2018 | Delaware Valley Septic | Repair |
02-3/8.01 | September 20, 2018 | Salvatori's Plumbing & Heating | Repair |
02-37/37.13 | October 2, 2018 | Robert Rutan | Repair |
02-48/77 | October 16, 2018 | Delaware Valley Septic | Repair |
02-48/26.08 | October 17, 2018 | Mark Hendrickson | Repair |
02-40/3 | October 16, 2018 | Castle Septic | Repair |
02-43/49.04 | November 27, 2018 | Platinum Builders | Repair |
02-36.01/1 | November 27, 2018 | Asbury Consulting Engineers | Alteration |
02-5/2.20 | November 29, 2018 | Kurt Hoffman | Alteration |
02-34/11.01 | December 5, 2018 | D & V | Repair |
02-43/36.01 | December 17, 2018 | Bayer Risse | Alteration |
02-48/77 | December 19, 2019 | Dan Coleman | Repair |