Return
Home |
Return
to Purchasing Department Updated on 03/02/1999 |
HUNTERDON
COUNTY PURCHASING DEPARTMENT
1998 BID LIST
| BID # | COMMODITY BID | DATE BIDS RECEIVED & TIME | VENDOR NAME | AMOUNT |
| 98-01 | TRAFFIC PAINT | 2/18/98 @11:00 A.M. | CENTER LINE INDUSTRIES. | $37,026.00 |
| 98-02 | (2) 1998 FORD F-450 XL | 1/22/98 @ 11:00 A.M. | MEADOWLAND FORD | $111,633.00 |
| 98-03 | H.C. PARK SYSTEMS LAPORT RESERVE SEPTIC REPAIR | 1/22/98 @ 11:00 A.M. | VOID | - |
| 98-04 | WELL CLOSURES FOR THE H.C. UTILITIES AUTHORITY | - | - | - |
| 98-05 | (1) 1997 CASE 580 SUPER L, 4-WHEEL DRIVE LOADER | 2/19/98 @ 2:00 P.M. | POWERCO, INC. | $59,860.00 |
| 98-06 | RESURFACING FOR COUNTY ROUTE 513 | 2/19/98 @ 2:00 P.M. | TARHEEL ENTERPRISES | $547,830.42 |
| 98-07 | TELSPAR TUBING & ACCESSORIES | 2/19/98 @ 11:00 A.M. | UNISTRUT EASTERN | $22,962.00 |
| 98-08 | H.C. PRINT SHOP & MAIL BLDG. ROOF REPLACEMENT | 4/16/98 @ 11:00 A.M. | JACKSON ROOFING | $42,775.00 |
| 98-09 | RENTAL OF HEAVY EQUIPMENT | 3/05/98 @ 11:00 A.M. | MANNON EXCAVATING & PAVING | $20,000.00 |
| 98-10 | CIVIL PROCESS SOFTWARE | 2/26/98 @ 11:00 A.M. | #98-16 REBID | - |
| 98-11 | M & R MATERIALS | 3/05/98 @ 2:00 P.M. | BARRETT PAVING | $20,020.00 |
| * | * | * | FLEMINGTON BITUM. | $39,796.50 |
| * | * | * | TRAP ROCK INDUSTRIES | $55,902.50 |
| * | * | * | WARREN ROCK | $16,450.00 |
| * | * | * | PINNACLE MATERIALS | $9,725.00 |
| * | * | * | BUCKS CTY CRUSHED STONE | $4,582.50 |
| * | * | * | J.D.M. | $35,877.50 |
| * | * | * | VIANINI PIPE | $10,000.00 |
| * | * | * | BRENT MATERIALS. | $10,000.00 |
| 98-12 | DEMOLITION & DISPOSAL OF BLDGS FOR H.C. PARKS SYSTEM | 4/30/98 @ 11:00 A.M. | S. ZAFIS, INC. | $28,700.00 |
| 98-13 | (1) 1998 FORD MODEL 4630 TRACTOR W/ 62" ALAMO INTERESTARTER SIDE MOUNTED FLAIL MOWER | 3/05/98 @ 11.00 A.M. | LANDPOWER EQUIPMENT SALES | $36,275.00 |
| 98-14 | RESURFACING & STORM DRAINAGE OF CTY. RT. 604 | 4/09/98 @ 2:00 P.M. | INTERCOUNTY PAVING | $976,654.80 |
| 98-15 | LEASE OF ADVERTISING SPACE ON H.C. CONSOLIDATED TRANSPORTATION SYSTEM (LINK VEHICLES | 4/02/98 @ 11:00 A.M. | NO BIDDERS | - |
| 98-16 | CIVIL PROCESS SOFTWARE | 4/02/98 @ 11:00 A.M. | REJECTION OF ALL BIDDERS | - |
| 98-17 | STEEL BEAM GUIDE RAIL WITH HARDWARE | 4/02/98 @ 11:00 A.M. | STATE HI-WAY SAFETY | $25,073.60 |
| 98-18 | HAZARDOUS WASTE CLEAN-UP DAYS | 6/25/98 @ 11:00 A.M. | PHILLIPS SERVICES REPUBLIC ENVIRONMENTAL | $63,980.00 |
| 98-19 | REFUSE DISPOSAL SERVICE FOR H.C. BUILDINGS | 7/09/98 @ 11:00 A.M. | RARITAN VALLEY DISPOSAL | $29,323.50 |
| 98-20 | RESURFACING & STORM DRAINAGE OF CTY. RT. 629 | 5/21/98 @ 2:00 P.M. | TRAP ROCK INDUSTRIES | $409,482.25 |
| 98-21 | RECONSTRUCTION OF CTY. CULVERT V-48 | 5/14/98 @ 2:00 P.M. | RENCOR, INC. | $431,260.00 |
| 98-22 | RE-BID OF #98-15 LEASE OF ADVERTING SPACE | 4/30/98 @ 2:00 P.M. | NO BIDDERS | - |
| 98-23 | PAINTING OF COUNTY BRIDGE J1 | 8/6/98 @ 2:00 P.M. | JM CONSTRUCTION | $45,000.00 |
| 98-24 | SITE IMPROVEMENTS FOR DEER PATH PARK | - | - | - |
| 98-25 | 98 ASPHALT EMULSION SLURRY SURFACE TREATMENT OF CTY. RTS. 512, 513 & 616 | 6/25/98 @ 2:00 P.M. | SHORE SLURRY SEAL | $122,038.47 |
| 98-26 | COARSE PAPER & JANITORIAL SUPPLIES | 7/02/98 @ 11:00 A.M. | CERTIFIED CHEMICAL COMPANY | $23,864.82 |
| 98-27 | RESURFACING & SURFACE TREATMENT PROGRAM | 6/25/98 @ 2:00 P.M. | MANNON EXCAVATING | $462,315.90 |
| * | * | * | Trap Rock Inudstries | Unit Price |
| 98-28 | FINE PAPER & ENVELOPES | 7/09/98 @ 11:00 A.M. | PAPER MART, INC. | $35,778.54 |
| 98-29 | RECONSTRUCTION OF CTY. BRIDGE H-26, & CTY. RT. 614 | 7/09/98 @ 2:00 P.M. | A-TECH CONSTRUCTION | $190,666.00 |
| 98-30 | RT. #12 ADMINISTRATION BLDG. | 9/17/98 @ 11:00 A.M. | Rejection of All Bids | - |
| 98-31 | RESURFACING & STORM DRAINAGE OF CTY. RT. 635 | 7/16/98 @ 2:00 P.M. | TRAP ROCK INDUSTRIES | $910,818.68 |
| 98-32 | FURNISHING & DELIVERY OF LOW SULFUR DIESEL FUEL & KEROSENE | 8/6/98 @ 11:00 A.M. | A&S FUEL | $69,668.75 |
| 98-33 | WAREHOUSE RECORDS RETENTION | 01/21/1999 @ 11:00 A.M. | DESAPIO CONSTRUCTION | $2,397,700.00 |
| 98-34 | FURNISHING & DELIVERY OF #2 FUEL | 8/06/98 @ 11:00 A.M. | AGWAY ENERGY | $18,780.00 |
| 98-35 | (1) 1998 RUBBER TIRE INTEGRATED TOOLCARRIER LOADER | 8/27/98 @ 2:00 P.M. | JASCO | $116,051.00 |
| 98-36 | (1) FORD F-150 XLT 4X4 PICKUP | 8/20/98 @ 11:00 A.M. | MEADOWLAND FORD TRUCK SALES, INC. | $26,046.00 |
| 98-37 | (3) 1998 INTERNATIONAL 4700 4X2 CAB CHASSIS | 8/27/98 @ 2:00 P.M. | BUCKS COUNTY INTERNATIONAL | $198,201.06 |
| 98-38 | (1) FORD F-350 XL SRW 4X4 PICKUP | 8/20/98 @ 11:00 A.M. | PLAZA FORD/MOTORS FLEET | $22,927.00 |
| 98-39 | RESURFACING & STORM DRAINAGE OF CTY RT. 523 | 8/13/98 @ 2:00 P.M. | MT. HOPE ROCK PRODUCTS | $164,309.68 |
| 98-40 | RESURFACING CTY. RT. 613 | 8/13/98 @ 2:00 P.M. | MT. HOPE ROCK PRODUCTS | $339,378.39 |
| 98-41 | PAINTING OF CTY. BRIDGE | 8/20/98 @ 2:00 P.M. | U.S. PAINTING | $63,300.00 |
| 98-42 | SNOW & ICE CONTROL MATERIALS | 9/17/98 @ 2:00 P.M. | INTERNATIONAL SALT & ROCK (for Rock Salt) | $179,280.00 |
| * | * | * | PETERS CHEMICAL CO. (for Calcium Chloride Solution) | $20,800.00 |
| 98-43 | RECONSTRUCTION OF CTY. BRIDGE WD-126 | 9/17/98 @ 2:00 P.M. | COLONNELLI BROTHERS | $282,317.50 |
| 98-44 | FURNISHING OF A LAMINATED TIMBER DECK FOR COUNTY BRIDGE F-54 | 11/12/98 @ 11:00 A.M. | KRENN BRIDGE | $28,679.42 |
| 98-45 | FOOD SERVICE MANAGEMENT FOR THE HUNTERDON COUNTY CORRECTIONAL CENTER | - | - | - |
| 98-46 | STRUCTURAL STEEL BEAMS | 10/01/98 @11:00 A.M. | BARBOUR BROS. | $13,152.82 |
| 98-47 | AUTOMATED DATA PROCESSING FOR THE BOARD OF TAXATION | 12/03/1998 @ 11:00 AM | VITAL COMPUTER | $78,135.00 |
| 98-48 | RECONSTRUCITON OF COUNTY BRIDGE L-2 SUPERSTRUCTURE | 11/12/98 @ 2:00 P.M. | RITACCO CONSTRUCTION | $555,553.72 |
| 98-49 | RESURFACING, RECONSTRUCTION & STORM DRAINAGE OF COUNTY ROUTE 512 | 11/19/1998 @ 2:00 P.M. | MOUNT HOPE ROCK | $588,699.00 |
| 98-50 | FOUR (4) 1999 STERLING L-8513 DUMP TRUCKS | 12/10/1998 @ 11:00 A.M. | CONDIT FORD (Apparent Low Vendor) |
EVALUATING |
| 98-51 | 1998 TRAMAC MODEL BRP140 BOOM MOUNTED HYDRAULICALLY OPERATED DEMOLITION HAMMER & RELATED ACCESSORIES | 11/12/1998 @ 11:00 A.M. | POWERCO, INC. (Apparent Low Vendor) |
EVALUATING |
| 98-52 | INSTALLATION OF GUIDE RAIL | 12/03/1998 @ 2:00 PM | STATEWIDE HI-WAY SAFETY | $32,670.00 |
| 98-53 | TWO (2) 1998 DODGE CARAVAN "SE" | 12/03/1998 @ 11:00 A.M. | PLAZA DODGE MOTORS FLEET | $61,818.00 |
| 98-54 | CONSTRUCTION OF SUB SURFACE SEWAGE DISPOSAL SYSTEM FOR THE TOWER HILL RESERVE, BETHELEHM TOWNSHIP | 12/23/1998 @ 2:00 PM | PIROZZOLI EXCAVATING | $29,303.00 |
| 98-55 | LEASE OF EIGHT (8) TO SIXTEEN (16) PARKING SPACES LOCATED AT BLOCK 21, LOT 23.01 (THE "HAWKE PROPERTY") ON MAIN STREET, IN THE BOROUGH OF FLEMINGTON | 01/07/1999 @ 11:00 A.M. | CUST, DORI & BENICK, PA | * |
Return
Home |
Return to Purchasing Department |